Ma egy izgalmas és releváns témában fogunk elmélyülni, amely sokak figyelmét felkeltette: Alexandru Chipciu. A Alexandru Chipciu eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig olyan téma, amely senkit sem hagy közömbösen. Ebben a cikkben a Alexandru Chipciu-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk feltárni, a történelmi hátterétől a mindennapi életre gyakorolt hatásáig. Mély és átgondolt elemzéssel igyekszünk megérteni a Alexandru Chipciu fontosságát és jelentését ma, valamint a jövőbeni potenciált. Röviden: elmerülünk egy olyan utazásban, amely során felfedezzük a Alexandru Chipciu gazdagságát és összetettségét, különböző nézőpontokkal és megközelítésekkel gazdagítva ezzel a lenyűgöző témával kapcsolatos ismereteinket.
Alexandru Chipciu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Alexandru Mihăiță Chipciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. május 18. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Brăila, Románia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | román | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás / csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Universitatea Cluj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. december 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. szeptember 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Alexandru Chipciu témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Mihăiță Chipciu (Brăila, 1989. május 18. –[1]) román labdarúgó, az Universitatea Cluj játékosa.[2]
2011-ben 1,2 millió euróért szerződött a Steaua Bucureștihez, miután öt szezont töltött az FC Brașovnál. Chipciu segített a Steauának a jó Európa-liga-szereplésben is.[3] 2016-ban az Anderleichthez igazolt , majd 2018-ban az AC Sparta Prahahoz került kölcsönbe.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2011. november 15. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
2. | 2013. március 22. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() ![]() | |
3. | 2014. június 4. | ![]() |
Barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
4. | 2016. október 8. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() ![]() | |
5. | 2018. október 11. | ![]() |
Nemzetek Ligája | ![]() | |
6. | 2019. június 10. | ![]() |
Eb-selejtező | ![]() ![]() ![]() ![]() |