A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Ebben a cikkben a A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata témáját különböző nézőpontokból tárjuk fel, azzal a céllal, hogy szélesebb és teljesebb képet adjunk annak fontosságáról és környezetünkre gyakorolt ​​hatásáról. Megismerjük történetét, hatásait a mai társadalomban, valamint a lehetséges jövőbeni fejleményeket. Multidiszciplináris megközelítésből a A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-et különböző oldalról közelítjük meg, beleértve a kulturális, gazdasági, technológiai és tudományos szempontokat is. Reméljük, hogy részletes és kimerítő elemzésünkkel átfogó képet adunk az olvasónak a A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-ről, és felkérjük őket, hogy gondolkodjanak el és vegyenek részt a vitában erről a lenyűgöző témáról.

A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2016. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Éremtáblázat

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2016. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1.  Egyesült Államok (USA) 46 37 38 121
2.  Nagy-Britannia (GBR) 27 23 17 67
3.  Kína (CHN) 26 18 26 70
4.  Oroszország (RUS) 19 17 20 56
5.  Németország (GER) 17 10 15 42
6.  Japán (JPN) 12 8 21 41
7.  Franciaország (FRA) 10 18 14 42
8.  Dél-Korea (KOR) 9 3 9 21
9.  Olaszország (ITA) 8 12 8 28
10.  Ausztrália (AUS) 8 11 10 29
11.  Hollandia (NED) 8 7 4 19
12.  Magyarország (HUN) 8 3 4 15
13.  Brazília (BRA) 7 6 6 19
14.  Spanyolország (ESP) 7 4 6 17
15.  Kenya (KEN) 6 6 1 13
16.  Jamaica (JAM) 6 3 2 11
17.  Horvátország (CRO) 5 3 2 10
18.  Kuba (CUB) 5 2 4 11
19.  Új-Zéland (NZL) 4 9 5 18
20.  Kanada (CAN) 4 3 15 22
21.  Üzbegisztán (UZB) 4 2 7 13
22.  Kazahsztán (KAZ) 3 5 10 18
23.  Kolumbia (COL) 3 2 3 8
24.  Svájc (SUI) 3 2 2 7
25.  Irán (IRI) 3 1 4 8
26.  Görögország (GRE) 3 1 2 6
27.  Argentína (ARG) 3 1 0 4
28.  Dánia (DEN) 2 6 7 15
29.  Svédország (SWE) 2 6 3 11
30.  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 2 6 2 10
31.  Ukrajna (UKR) 2 5 4 11
32.  Szerbia (SRB) 2 4 2 8
33.  Lengyelország (POL) 2 3 6 11
34.  Észak-Korea (PRK) 2 3 2 7
35.  Belgium (BEL) 2 2 2 6
 Thaiföld (THA) 2 2 2 6
37.  Szlovákia (SVK) 2 2 0 4
38.  Grúzia (GEO) 2 1 4 7
39.  Azerbajdzsán (AZE) 1 7 10 18
40.  Fehéroroszország (BLR) 1 4 4 9
41.  Törökország (TUR) 1 3 4 8
42.  Örményország (ARM) 1 3 0 4
43.  Csehország (CZE) 1 2 7 10
44.  Etiópia (ETH) 1 2 5 8
45.  Szlovénia (SLO) 1 2 1 4
46.  Indonézia (INA) 1 2 0 3
47.  Románia (ROU) 1 1 2 4
48.  Bahrein (BRN) 1 1 0 2
 Vietnám (VIE) 1 1 0 2
50.  Tajvan (TPE) 1 0 2 3
51.  Bahama-szigetek (BAH) 1 0 1 2
 Elefántcsontpart (CIV) 1 0 1 2
 Független résztvevők (IOA) 1 0 1 2
54.  Fidzsi-szigetek (FIJ) 1 0 0 1
 Jordánia (JOR) 1 0 0 1
 Koszovó (KOS) 1 0 0 1
 Puerto Rico (PUR) 1 0 0 1
 Szingapúr (SIN) 1 0 0 1
 Tádzsikisztán (TJK) 1 0 0 1
60.  Malajzia (MAS) 0 4 1 5
61.  Mexikó (MEX) 0 3 2 5
62.  Venezuela (VEN) 0 2 1 3
63.  Algéria (ALG) 0 2 0 2
 Írország (IRL) 0 2 0 2
65.  Litvánia (LTU) 0 1 3 4
66.  Bulgária (BUL) 0 1 2 3
67.  India (IND) 0 1 1 2
 Mongólia (MGL) 0 1 1 2
69.  Burundi (BDI) 0 1 0 1
 Fülöp-szigetek (PHI) 0 1 0 1
 Grenada (GRN) 0 1 0 1
 Katar (QAT) 0 1 0 1
 Niger (NIG) 0 1 0 1
74.  Norvégia (NOR) 0 0 4 4
75.  Egyiptom (EGY) 0 0 3 3
 Tunézia (TUN) 0 0 3 3
77.  Izrael (ISR) 0 0 2 2
78.  Ausztria (AUT) 0 0 1 1
 Dominikai Köztársaság (DOM) 0 0 1 1
 Egyesült Arab Emírségek (UAE) 0 0 1 1
 Észtország (EST) 0 0 1 1
 Finnország (FIN) 0 0 1 1
 Marokkó (MAR) 0 0 1 1
 Nigéria (NGR) 0 0 1 1
 Portugália (POR) 0 0 1 1
 Trinidad és Tobago (TTO) 0 0 1 1
Összesen 307 307 359 973

A férfi súlyemelés 69 kg-os súlycsoportban a bronzérmes kirgiz Izzat Artykov még az olimpián doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.[1]

A férfi 85 kg-os súlycsoportban a bronzérmes román Gabriel Sîncrăian doppinggal megbukott. Érmétől megfosztották.[2]

Az orosz Mihail Alojant doppingolás miatt utólag megfosztották a férfi légsúlyú ökölvívásban szerzett ezüstérmétől.

Jegyzetek

  1. Rio 2016: Doppingolt egy kirgiz, elvették a bronzérmét. www.nemzetisport.hu (2016. augusztus 16.) (Hozzáférés: 2016. június 16.)
  2. Dopping: a riói érmét elveszítő románt 2024-ig eltiltották. www.nemzetisport.hu (2017. április 27.) (Hozzáférés: 2017. április 28.)

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Commons:Category:2016 Summer Olympics medal winners