A 7246-os busz olyan téma, amely már évek óta felkelti az érdeklődést, hiszen rengeteg embert érint életük különböző területein. Jelentősége az egyének személyes, szakmai és társadalmi fejlődésére gyakorolt hatásában rejlik. Az idő múlásával számos tanulmányt és kutatást végeztek a 7246-os busz és következményeinek jobb megértése érdekében, ami különféle megközelítések és elméletek megalkotásához vezetett ezzel kapcsolatban. Ebben a cikkben a 7246-os busz-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, a történetétől és fejlődésétől a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatásáig, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a témáról.
7246-os jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | Somfalvi út | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Ikarus 263, Ikarus E95, Credo EC 11, Credo EC 12, Credo EN 12, Credo IC 11, Credo IC 12 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
1. állomás: | Sopron ,autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
2. állomás: | Sopron, Ágfalvi úti lakótelep (a 21-es busz elvi végállomása) | ||||||||||||||||||||||||
3. állomás: | Ágfalva, autóbuszforduló | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az 7246-os busz Sopron városától Sopronbánfalva városrészen át Ágfalváig közlekedő helyközi járat. 2011. augusztus 1-jétől összevonták a soproni 21-es busszal, ezért a Sopron belterületén a helyközi jelleg mellett 21 sz. helyi járatként közlekedik.
7246 (Sopron–Ágfalva) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Sopron, autóbusz-állomás végállomás |
11 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1 | Sopron, Táncsics utca, templom | 10 | |||||
2 | Sopron, Kossuth L. u. Vadász u. | 9 | |||||
3 | Sopron, Bánfalvi út, Falco Kft. | 8 | |||||
4 | Sopron, Ágfalvi út, Besenyő u. | 7 | |||||
5 | Sopron, Öntöde utva | 6 | |||||
6 | Sopron, Berkenye utca | 5 | |||||
7 | Sopron, Ágfalvi úti lakótelep | 4 | |||||
8 | Ágfalva, szociális otthon | 3 | |||||
9 | Ágfalva, ABC áruház | 2 | |||||
10 | Ágfalva, hősi emlékmű | 1 | |||||
11 | Ágfalva, autóbuszforduló végállomás |
0 |