A 2012-es GP2 monacói nagydíj témája nagy jelentőséggel bír a mai társadalomban. Ez egy nagyon sok embert érintő kérdés, amely nagy érdeklődést és aggodalmat vált ki a lakosságban. Ez egy olyan téma, amely az elmúlt években számos tanulmány, kutatás és vita tárgyát képezte, bizonyítva fontosságát és megfelelő kezelésének szükségességét. Ebben a cikkben részletesen elemezzük a 2012-es GP2 monacói nagydíj-et, feltárva annak okait, következményeit és lehetséges megoldásait, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a nagyon releváns témáról.
![]() | |
Az évad 5. versenye a 12-ből a 2012-es GP2-szezonban. | |
![]() | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Circuit de Monaco, Monte-Carlo, Monaco |
Versenytáv | 3,340 km |
Főverseny | |
Dátum | május 25. |
Körök | 42 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | ![]() (Barwa Addax Team) |
Idő | 1:21,195 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | ![]() (Scuderia Coloni) |
Idő | 1:22,667 (41. körben) |
Első helyezett | ![]() (Barwa Addax Team) |
Második helyezett | ![]() (iSport International) |
Harmadik helyezett | ![]() (Caterham Racing) |
Sprintverseny | |
Dátum | május 26. |
Körök | 30 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | ![]() (Arden International) |
Idő | 1:22,223 (30. körben) |
Első helyezett | ![]() (iSport International) |
Második helyezett | ![]() (Carlin) |
Harmadik helyezett | ![]() (Caterham Racing) |
A 2012-es GP2 monacói nagydíj volt a 2012-es GP2-szezon ötödik versenye, amelyet 2012. május 24. és május 26. között rendeztek meg a monacói városi pályán, Monte-Carlóban, a 2012-es Formula–1 monacói nagydíj betétfutamaként.
Az időmérő edzést két csoportra bontották a balesetek elkerülése érdekében.[1] Az A csoportot a páros rajtszámú, a B csoportot a páratlan rajtszámú autók alkották.[2]
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Idő | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ![]() |
Carlin | 1:21.320 | 2 |
2 | 12 | ![]() |
Caterham Racing | 1:21.475 | 4 |
3 | 8 | ![]() |
iSport International | 1:21.530 | 6 |
4 | 2 | ![]() |
Barwa Addax Team | 1:21.776 | 8 |
5 | 10 | ![]() |
Lotus GP | 1:21.796 | 10 |
6 | 14 | ![]() |
Scuderia Coloni | 1:22.174 | 12 |
7 | 16 | ![]() |
Trident Racing | 1:22.326 | 14 |
8 | 6 | ![]() |
Racing Engineering | 1:22.475 | 16 |
9 | 4 | ![]() |
DAMS | 1:22.650 | 18 |
10 | 22 | ![]() |
Arden International | 1:22.997 | 20 |
11 | 18 | ![]() |
Venezuela GP Lazarus | 1:23.193 | 22 |
12 | 24 | ![]() |
Ocean Racing Technology | 1:23.792 | 24 |
13 | 20 | ![]() |
Rapax | 1:25.661 | 26 |
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Idő | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Barwa Addax Team | 1:21.195 | 1 |
2 | 7 | ![]() |
iSport International | 1:21.249 | 3 |
3 | 23 | ![]() |
Arden International | 1:21.858 | 5 |
4 | 3 | ![]() |
DAMS | 1:21.912 | 7 |
5 | 5 | ![]() |
Racing Engineering | 1:22.053 | 9 |
6 | 21 | ![]() |
Rapax | 1:22.288 | 11 |
7 | 9 | ![]() |
Lotus GP | 1:22.598 | 13 |
8 | 17 | ![]() |
Trident Racing | 1:22.762 | 15 |
9 | 11 | ![]() |
Caterham Racing | 1:22.873 | 17 |
10 | 25 | ![]() |
Ocean Racing Technology | 1:22.996 | 19 |
11 | 15 | ![]() |
Scuderia Coloni | 1:23.020 | 21 |
12 | 27 | ![]() |
Carlin | 1:23.539 | 23 |
13 | 19 | ![]() |
Venezuela GP Lazarus | 1:25.907 | 25 |
Megjegyzés:
* — Esteban Gutiérrez nem fejezte be a versenyt, de teljesítette a versenytáv 90%-át, ezért rangsorolva lett.
GP2 | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2012-es GP2 spanyol nagydíj |
2012-es GP2-szezon | Következő nagydíj: 2012-es GP2 európai nagydíj |
Előző nagydíj: 2011-es GP2 monacói nagydíj |
GP2 monacói nagydíj | Következő nagydíj: 2013-as GP2 monacói nagydíj |