A mai világban a 2012-es AEGON International – női egyes olyan témává vált, amely az egyének és közösségek széles spektruma számára nagyon fontos és érdekes. A 2012-es AEGON International – női egyes megjelenése óta felkeltette a szakértők és a rajongók figyelmét, és vitákat váltott ki az eredetétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig. A 2012-es AEGON International – női egyes-et különböző nézőpontokból tanulmányozták és elemezték, ami hatalmas mennyiségű információhoz és véleményhez vezetett az üggyel kapcsolatban. Ebben a cikkben elmélyülünk a 2012-es AEGON International – női egyes izgalmas világában, feltárva jelentését, következményeit és lehetséges jövőbeli fejlesztéseit.
2012-es AEGON International női egyes | ||||
Győztes | ![]() | |||
| ||||
2012-es AEGON International versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros |
Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es AEGON International női egyes mérkőzéseit.
A címvédő a negyedik kiemelt Marion Bartoli volt, aki ezúttal az elődöntőben 4–6, 7–5, 6–4-es vereséget szenvedett Tamira Paszektól, pedig már 6–4, 4–0-ra is vezetett. Az osztrák játékos ellenfele a döntőben az ötödik kiemelt Angelique Kerber volt, akit 5–7, 6–3, 7–5-re sikerült legyőznie. Paszek ezúttal is vesztett helyzetből állt fel, mert annak ellenére nyerte meg a mérkőzést, hogy ellenfele a döntő szettben 5–3-ra vezetett, s fogadóként 0–40-nél három egymást követő mérkőzéslabdája is volt, majd még további kettő, de mindegyik kihasználatlanul maradt.[1]
Paszeknek ez volt pályafutása eddigi legnagyobb győzelme, először tudott megnyerni egy Premier tornát. Két tornagyőzelmet jegyezhetett eddig, 2006-ban Portorožban, 2010-ben Québecben diadalmaskodott. Kerber a negyedik fináléjába jutott be, s a másodikat veszítette el ezen a tornán.[1]
|
|
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | ![]() | 7 | 3 | 5 | |||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 65 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 66 | 7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 6 | 7 |
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 2 | 1 | 9 | ![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | R | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 7 | 4 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 5 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 |
Az első két kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést. A tábla 31. és 32. helye üresen maradt, mivel az oda sorsolt Vladimíra Uhlířová és Irina Falconi még versenyben volt az előző héten rendezett birminghami tornán. Ugyanezen okból lépett vissza Natalie Grandin.
|
|
|
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ![]() | w/o | |||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 6/WC | ![]() | ||||||||||||||||
6/WC | ![]() | 7 | 6 |
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | 7 | ![]() | 67 | 5 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 6 | 6 |
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 64 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 3 |
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
BYE |