Mai cikkünkben a 2000–2001-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály) lenyűgöző világát fedezzük fel. A társadalomra gyakorolt hatásától a mai különböző alkalmazásokig a 2000–2001-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály) számos területen érdekes és releváns témává vált. Ebben a cikkben elemezzük annak időbeli alakulását, a populáris kultúrára gyakorolt hatását, valamint a tudományos és technológiai területen betöltött jelentőségét. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedezés és tanulás útján, ahol feltárjuk a 2000–2001-es angol labdarúgó-bajnokság (első osztály) összes lényeges aspektusát és a mai világra gyakorolt hatását.
Premier League | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 2000–2001 |
Bajnokcsapat | Manchester United (7. Premier League-cím, 14. angol bajnoki cím) |
Feljutott | Charlton Athletic Ipswich Town Manchester City |
Kiesett | Manchester City Coventry City Bradford City |
Nemzetközi kupaindulók | |
Bajnokok ligája | Manchester United Arsenal (Csoportkör) Liverpool (Harmadik selejtezőkör) |
UEFA-kupa | Leeds United Ipswich Town Chelsea (első kör) |
Intertotó-kupa | Aston Villa Newcastle United (harmadik kör) |
Statisztika | |
Gólkirály | Jimmy Floyd Hasselbaink (23 gól) |
Összes gól | 992 |
Gólátlag | 2,61 |
Legtöbb gól | |
Arsenal 5–3 Charlton Athletic (2000. augusztus 26.) | |
Legnagyobb hazai győzelem | |
Manchester United 6–0 Bradford City (2000. szeptember 5.) | |
Legnagyobb vendég győzelem | |
Charlton Athletic 0–4 Liverpool (2001. május 19.) Manchester City 0–4 Arsenal (2001. április 11.) Derby County 0–4 Chelsea (2001. április 7.) Manchester City 0–4 Leeds United(2001. január 13.) Derby County 0–4 Liverpool (2000. október 15.) | |
Leghosszabb győzelmi sorozat | Manchester United (8) |
Leghosszabb veretlenségi sorozat | Leeds United (13) |
Leghosszabb nyeretlenségi sorozat | Leicester City (8) |
Legtöbb néző | Manchester United 4–2 Coventry City (67 637), (2001. április 14.) |
Legkevesebb néző | Bradford City 2–1 Coventry City (15 523), (2000. december 2.) |
Átlag nézőszám | 32 905 |
← Előző szezon (1999–2000) | Következő szezon → (2001–02) |
Az angol labdarúgó-bajnokság első osztályának 2000–2001-es kiírása volt a Premier League kilencedik szezonja. A Manchester United nyerte a bajnoki címet története során tizennegyedik alkalommal. Az Arsenal végzett a második, míg a Liverpool a harmadik helyen.
A Charlton Athletic 91 ponttal nyerte meg a másodosztályt, a másodikként a Manchester City jutott fel, míg a rájátszást az Ipswich Town nyerte.
A szezon végén a Manchester City és a Coventry City 34 ponttal esett ki míg az utolsó Bradford City 26 ponttal és mindössze 5 győzelemmel esett ki.
# | Csapat | Mérk. | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (B) | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 48 | 80 | UEFA-bajnokok ligája (csoportkör) |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | 25 | 70 | |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 69 | UEFA-bajnokok ligája (harmadik selejtezőkör) |
4 | Leeds United | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | 21 | 68 | 2001–2002-es UEFA-kupa (első kör) |
5 | Ipswich Town | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 15 | 66 | |
6 | Chelsea | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | 23 | 61 | |
7 | Sunderland | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | 5 | 57 | |
8 | Aston Villa | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | 3 | 54 | 2001-es Intertotó-kupa (harmadik kör) |
9 | Charlton Athletic | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | −7 | 52 | |
10 | Southampton | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | −8 | 52 | |
11 | Newcastle United | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | −6 | 51 | 2001-es Intertotó-kupa (harmadik kör) |
12 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | −7 | 49 | |
13 | Leicester City | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | −12 | 48 | |
14 | Middlesbrough | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 | |
15 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | −5 | 42 | |
16 | Everton | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | −14 | 42 | |
17 | Derby County | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | −22 | 42 | |
18 | Manchester City (K) | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | −24 | 34 | Kiesett a másodosztályba |
19 | Coventry City (K) | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | −27 | 34 | |
20 | Bradford City (K) | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | −40 | 26 |
Helyezés | Játékos | Csapat | Gólok |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chelsea | 23 |
2 | ![]() |
Ipswich Town | 19 |
3 | ![]() |
Arsenal | 17 |
![]() |
Leeds United | 17 | |
5 | ![]() |
Liverpool | 16 |
6 | ![]() |
Manchester United | 15 |
7 | ![]() |
Liverpool | 14 |
![]() |
Sunderland | 14 | |
9 | ![]() |
Middlesbrough | 12 |
Helyezés | Játékos | Csapat | Gólpasszok |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Arsenal | 7 |
2 | ![]() |
Newcastle United | 6 |
3 | ![]() |
Leeds United | 5 |
![]() |
Leeds United | 5 | |
![]() |
Leeds United | 5 | |
![]() |
Arsenal | 5 | |
![]() |
Arsenal | 5 |
Hónap | A hónap edzője | A hónap játékosa |
---|---|---|
Augusztus | ![]() |
![]() |
Szeptember | ![]() |
![]() |
Október | ![]() |
![]() |
November | ![]() |
![]() |
December | ![]() |
![]() |
Január | ![]() |
![]() |
Február | ![]() |
![]() |
Március | ![]() |
![]() |
Április | ![]() |
![]() |