A mai világban a 1998-as férfi vízilabda-világbajnokság visszatérő témává vált, amely különböző érdeklődési területeket fed le. A politikától a technológiáig, a kultúráig és általában a társadalomig a 1998-as férfi vízilabda-világbajnokság emberek millióinak figyelmét ragadta meg szerte a világon. Fontosságát és relevanciáját nem lehet alábecsülni, hatása a társadalom minden szintjén érezhető. Ebben a cikkben a 1998-as férfi vízilabda-világbajnokság különböző aspektusait vizsgáljuk meg, az eredetétől az emberek mindennapi életére gyakorolt hatásáig. Elemezzük időbeli alakulását, és megvizsgáljuk a jövőre vonatkozó következményeit.
Férfi vízilabda-világbajnokság (1998) | |||
Adatok | |||
Rendező | ![]() | ||
Dátum | január 9. – január 18. | ||
Csapatok | 16 | ||
Helyszínek | 1 (1 rendező városban) | ||
Címvédő | ![]() | ||
Győztes | ![]() | ||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 60 | ||
Gólok | 921 (átlag: 15,35) | ||
|
Az 1998-as férfi vízilabda-világbajnokságot az úszó-világbajnokság keretében rendezték meg Perthben, Ausztráliában. A vízilabdatorna férfi mérkőzéseit január 9. és január 18. között játszották.
A tornát a spanyol csapat nyerte, amely a döntőben Magyarországot győzte le.
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek a 13–16. helyért mérkőzhettek egy külön csoportban.
A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.
A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.
Színmagyarázat |
---|
A csoportok első három helyezettje bejutott a középdöntőbe. |
A csoportok negyedik helyezettjei a 13–16. helyért mérkőzhettek. |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 12 | +26 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 13 | +29 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 38 | –11 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 53 | –44 | 0 |
1998. január 9. | Oroszország ![]() |
6–4 | ![]() |
|
1998. január 9. | Kazahsztán ![]() |
15–6 | ![]() |
|
1998. január 10. | Oroszország ![]() |
13–8 | ![]() |
|
1998. január 10. | Horvátország ![]() |
19–3 | ![]() |
|
1998. január 11. | Oroszország ![]() |
19–0 | ![]() |
|
1998. január 11. | Horvátország ![]() |
19–4 | ![]() |
|
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | +20 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 21 | +13 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 23 | +9 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 49 | –42 | 0 |
1998. január 9. | Magyarország ![]() |
7–5 | ![]() |
|
1998. január 9. | Olaszország ![]() |
15–1 | ![]() |
|
1998. január 10. | Magyarország ![]() |
11–7 | ![]() |
|
1998. január 10. | Jugoszlávia ![]() |
18–4 | ![]() |
|
1998. január 11. | Magyarország ![]() |
16–2 | ![]() |
|
1998. január 11. | Jugoszlávia ![]() |
11–10 | ![]() |
|
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | +17 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 18 | +8 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 22 | –6 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 32 | –19 | 0 |
1998. január 9. | Spanyolország ![]() |
13–3 | ![]() |
|
1998. január 9. | Görögország ![]() |
9–5 | ![]() |
|
1998. január 10. | Spanyolország ![]() |
7–6 | ![]() |
|
1998. január 10. | Brazília ![]() |
8–4 | ![]() |
|
1998. január 11. | Spanyolország ![]() |
9–3 | ![]() |
|
1998. január 11. | Görögország ![]() |
11–6 | ![]() |
|
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19 | +7 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | +11 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20 | +2 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | –20 | 0 |
1998. január 9. | Ausztrália ![]() |
7–6 | ![]() |
|
1998. január 9. | Szlovákia ![]() |
9–3 | ![]() |
|
1998. január 10. | Ausztrália ![]() |
10–5 | ![]() |
|
1998. január 10. | Egyesült Államok ![]() |
8–5 | ![]() |
|
1998. január 11. | Ausztrália ![]() |
9–8 | ![]() |
|
1998. január 11. | Egyesült Államok ![]() |
10–1 | ![]() |
|
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 35 | +20 | 8 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 35 | +12 | 7 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 40 | +4 | 6 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 40 | +7 | 5 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 46 | 34 | +12 | 4 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 78 | –55 | 0 |
1998. január 13. | Magyarország ![]() |
17–3 | ![]() |
|
1998. január 13. | Jugoszlávia ![]() |
6–6 | ![]() |
|
1998. január 13. | Olaszország ![]() |
8–6 | ![]() |
|
1998. január 14. | Magyarország ![]() |
9–8 | ![]() |
|
1998. január 14. | Jugoszlávia ![]() |
9–7 | ![]() |
|
1998. január 14. | Olaszország ![]() |
13–3 | ![]() |
|
1998. január 15. | Jugoszlávia ![]() |
16–5 | ![]() |
|
1998. január 15. | Oroszország ![]() |
12–11 | ![]() |
|
1998. január 15. | Olaszország ![]() |
9–9 | ![]() |
|
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 25 | +16 | 10 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | +10 | 8 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 25 | +8 | 4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 49 | –8 | 4 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 49 | –26 | 0 |
1998. január 13. | Ausztrália ![]() |
9–2 | ![]() |
|
1998. január 13. | Spanyolország ![]() |
15–8 | ![]() |
|
1998. január 13. | Görögország ![]() |
3–2 | ![]() |
|
1998. január 14. | Spanyolország ![]() |
5–4 | ![]() |
|
1998. január 14. | Ausztrália ![]() |
5–3 | ![]() |
|
1998. január 14. | Szlovákia ![]() |
9–8 | ![]() |
|
1998. január 15. | Spanyolország ![]() |
5–4 | ![]() |
|
1998. január 15. | Egyesült Államok ![]() |
13–5 | ![]() |
|
1998. január 15. | Szlovákia ![]() |
11–9 | ![]() |
|
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 18 | +11 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | +3 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | –6 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | –8 | 0 |
1998. január 13. | Kanada ![]() |
7–5 | ![]() |
|
(1–1, 1–0, 2–1, 4–2) | ||||
1998. január 13. | Dél-afrikai Köztársaság ![]() |
6–3 | ![]() |
|
(2–1, 2–1, 1–0, 1–1) | ||||
1998. január 14. | Kanada ![]() |
12–7 | ![]() |
|
(3–2, 1–1, 2–4, 6–0) | ||||
1998. január 14. | Irán ![]() |
6–5 | ![]() |
|
(1–0, 2–1, 2–2, 1–2) | ||||
1998. január 15. | Kanada ![]() |
10–6 | ![]() |
|
(3–1, 2–0, 3–3, 2–2) | ||||
1998. január 15. | Dél-afrikai Köztársaság ![]() |
7–2 | ![]() |
|
(0–0, 3–0, 2–2, 2–0) | ||||
1998. január 17. | Horvátország ![]() |
17–6 | ![]() |
|
(4–1, 5–1, 5–3, 3–1) | ||||
1998. január 17. | Szlovákia ![]() |
8–7 | ![]() |
|
(1–1, 3–1, 2–3, 2–2) | ||||
1998. január 17. | Olaszország ![]() |
10–8 | ![]() |
|
(3–1, 1–2, 1–4, 3–1) | ||||
1998. január 17. | Oroszország ![]() |
12–8 | ![]() |
|
(2–1, 1–3, 4–3, 5–1) | ||||
1998. január 17. | Spanyolország ![]() |
5–3 | ![]() |
|
(1–1, 1–2, 2–0, 1–0) | ||||
1998. január 17. | Magyarország ![]() |
10–5 | ![]() |
|
(3–1, 2–1, 3–0, 2–3) | ||||
1998. január 18. | Kazahsztán ![]() |
7–6 | ![]() |
|
(3–3, 2–0, 1–1, 1–2) | ||||
1998. január 18. | Horvátország ![]() |
12–3 | ![]() |
|
(4–2, 4–0, 4–0, 0–1) | ||||
1998. január 18. | Egyesült Államok ![]() |
8–4 | ![]() |
|
(2–0, 1–2, 0–2, 5–0) | ||||
1998. január 18. | Olaszország ![]() |
14–3 | ![]() |
|
(3–1, 5–0, 3–1, 3–1) | ||||
1998. január 18. | Jugoszlávia ![]() |
9–5 | ![]() |
|
(5–1, 1–1, 0–2, 3–1) | ||||
1998. január 18. | Spanyolország ![]() |
6–4 | ![]() |
|
(3–1, 0–0, 0–1, 3–2) | ||||
Az 1998-as férfi vízilabda-világbajnokság győztese |
---|
![]() Spanyolország 1. cím |
Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 35 | +30 | 16 |
![]() |
![]() |
8 | 6 | 0 | 2 | 85 | 48 | +37 | 12 |
![]() |
![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 77 | 49 | +28 | 11 |
4. | ![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 48 | +6 | 10 |
5. | ![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 86 | 52 | +34 | 11 |
6. | ![]() |
8 | 5 | 0 | 3 | 78 | 62 | +16 | 10 |
7. | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 59 | 40 | +19 | 8 |
8. | ![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 56 | –3 | 6 |
9. | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 94 | 46 | +48 | 10 |
10. | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 61 | 71 | –10 | 8 |
11. | ![]() |
8 | 2 | 0 | 6 | 52 | 98 | –46 | 4 |
12. | ![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 77 | –34 | 2 |
13. | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 47 | –9 | 6 |
14. | ![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 49 | –16 | 4 |
15. | ![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 70 | –48 | 2 |
16. | ![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 73 | –52 | 0 |