1908–1909-es belga labdarúgó-bajnokság (első osztály)

A ma bemutatott cikkünkben a 1908–1909-es belga labdarúgó-bajnokság (első osztály) lenyűgöző világába fogunk beleásni. Az eredetétől a mai relevanciájáig elmerülünk egy körutazásban, amely bemutatja mindazokat a releváns szempontokat, amelyek a 1908–1909-es belga labdarúgó-bajnokság (első osztály)-et minden típusú ember érdeklődésére számot tartó témává teszik. Elemezni fogjuk a társadalomra gyakorolt ​​hatását, időbeli alakulását és a 1908–1909-es belga labdarúgó-bajnokság (első osztály) különböző nézőpontjait. Előzetes tudásának szintjétől függetlenül ez a cikk átfogó és gazdagító képet ad a 1908–1909-es belga labdarúgó-bajnokság (első osztály)-ről, azzal a céllal, hogy elmélyüljön annak jelentésében és relevanciájában a mai világban.

Jupiler League
Bajnokság adatai
Szezon1908–1909
BajnokcsapatUnion SG (5. cím)
KiesettKRC Gent
← Előző szezon
(1907–08)
Következő szezon →
(1909–10)

Az 1908–1909-es Jupiler League volt a 14. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Belgiumban. A szezonban 12 klubcsapat vett részt.

A címvédő a Rhodienne-De Hoek volt. A bajnoki trófeát az Union SG csapata nyerte meg, a bajnokság történetében ötödjére.[1]

Csapatok elhelyezkedése

1908–1909-es belga labdarúgó-bajnokság (első osztály) (Belgium)
A Jupiler League csapatai az 1908–09-es szezonban


Tabella

Hely. Csapat M Gy D V G+ G– Gk P Továbbjutás vagy kiesés
1. Union SG 22 19 3 0 101 13 +88 41
2. Daring Club Molenbeek 22 15 4 3 63 27 +36 34
3. Club Brugge 22 15 3 4 63 26 +37 33
4. Rhodienne-De Hoek 22 14 2 6 59 21 +38 30
5. Beerschot AC 22 10 3 9 62 45 +17 23
6. Cercle Brugge 22 11 0 11 57 45 +12 22
7. Excelsior 22 9 4 9 41 40 +1 22
8. Antwerp 22 7 1 14 48 57 −9 15
9. Kortrijk 22 5 3 14 27 86 −59 13
10. Léopold 22 3 5 14 30 70 −40 11
11. Liège 22 5 1 16 22 84 −62 11
12. KRC Gent 22 2 3 17 19 78 −59 7 Kiesett a másodosztályba
Forrás:

Meccstáblázat

Hazai \ Vendég ANT BEE CSB FCB COU DAR EXC LÉO RCB USG GAN FCL
Antwerp 2–0 5–3 2–1 4–0 1–3 1–3 5–0 0–2 1–3 9–0 6–1
Beerschot AC 2–1 1–3 2–2 7–2 3–4 6–1 5–1 1–0 0–1 0–2 16–0
Cercle Brugge 3–1 8–1 2–4 9–0 1–4 0–2 4–2 1–4 1–3 5–0 5–0
Club Brugge 5–0 2–1 3–0 11–0 2–2 4–0 3–0 2–1 1–1 4–0 5–0
Kortrijk 2–2 2–3 2–1 1–3 0–5 1–0 3–3 0–8 0–4 2–0 5–0
Daring Club Molenbeek 4–1 1–1 3–1 3–0 4–2 6–2 1–0 1–2 3–3 6–1 2–0
Excelsior 0–1 1–1 2–4 0–2 5–0 1–1 5–0 2–1 2–3 4–1 5–1
Léopold 5–2 2–4 0–3 1–3 5–1 2–3 2–2 2–2 1–7 1–1 0–1
Rhodienne-De Hoek 6–0 4–1 1–0 0–4 6–0 2–1 0–1 4–0 0–0 2–0 4–0
Union SG 11–0 5–2 4–0 5–0 4–0 1–0 4–0 8–0 5–0 10–1 5–0
KRC Gent 1–3 1–3 1–3 0–2 1–1 0–3 1–1 2–2 0–5 0–6 6–0
Liège 2–1 0–2 2–0 5–0 1–3 1–3 0–2 1–1 0–5 1–8 6–0
Forrás:
Színek: Kék = hazai csapat nyert; Sárga = döntetlen; Piros = vendég csapat nyert.

Jegyzetek

  1. A szezon. (Hozzáférés: 2023. május 12.)