Ez a cikk a 1447-es busz témával foglalkozik, amely nagyon fontos és érdekes a társadalom különböző területei számára. A 1447-es busz olyan téma, amely széles körű vitát váltott ki, és az évek során számos ember érdeklődését felkeltette. Ennek a cikknek a célja a 1447-es busz-hez kapcsolódó különböző szempontok alapos elemzése, az eredetétől a mai hatásig. Hasonlóképpen, különböző nézőpontokkal és megközelítésekkel foglalkozunk majd annak érdekében, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a jelentős témáról. Ezért ennek a cikknek az a fő célja, hogy átfogó és naprakész képet adjon a 1447-es busz-ről, hogy elősegítse a reflexiót és a kritikai elemzést ezzel a nagyon releváns témával kapcsolatban.
1447-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | országos járat | ||||||||||||||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Alfa Regio Volvo 8900, Credo Inovell 12, Ikarus C56.22, Marcopolo Andare Class, MAN Lion's Coach MAN SÜ313, Neoplan Tourliner, Irisbus Crossway | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Debrecen, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Eger, autóbusz-állomás Salgótarján, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 1301, 1343, 1344 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Magyarország távolsági autóbusz-közlekedése | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz 1447-es jelzésű autóbusz témájú médiaállományokat. |
Az 1447-es jelzésű autóbusz egy országos autóbuszjárat amely Debrecen és Eger illetve Debrecen és Salgótarján között közlekedik. Útvonalának hossza a Debrecen – Eger távon 134,7 km, a menetidő 2 óra 55 perc (175 perc) a Debrecen – Salgótarján távon 203,3 km, a menetidő 4 óra 35 perc.
A buszok Salgótarjánig csak pénteken és vasárnap, a többi napon csak Egerig közlekednek. A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Balmazújváros és Eger valamint Tiszafüred és Debrecen között is közlekednek járatok. A buszok 2023. decemberétől Mezőkövesden a vasútállomás mellett kialakított új autóbusz-állomáson állnak meg.
1447 (Debrecen – Balmazújváros – Mezőkövesd – Eger (– Salgótarján)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz. | Megállóhely | sz. | Átszállási kapcsolatok | Fontosabb létesítmények | |||
0 | Debrecen, autóbusz-állomás végállomás |
54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Debrecen autóbusz-állomás | |||
1 | Debrecen, Hortobágy utca | 53 | ![]() ![]() ![]() |
||||
2 | Debrecen, Böszörményi út | 52 | ![]() ![]() ![]() |
||||
3 | Debrecen, Balmazújvárosi út | 51 | ![]() ![]() ![]() |
||||
4 | Debrecen, METRO Áruház | 50 | ![]() ![]() ![]() |
||||
5 | Debrecen, Autópiac | 49 | ![]() ![]() ![]() |
||||
6 | Debrecen, (Kismacs), bejárati út | 48 | ![]() ![]() ![]() |
||||
7 | Debrecen, Látóképi csárda | 47 | ![]() ![]() ![]() |
||||
8 | Debrecen, Tófürdő | 46 | ![]() ![]() |
||||
9 | Balmazújváros, Telekföld | 45 | ![]() |
||||
10 | Balmazújváros, Kossuth tér végállomás |
44 | ![]() ![]() ![]() |
||||
11 | Balmazújváros, Tiszacsegei utca 11. | 43 | ![]() ![]() ![]() |
||||
12 | Balmazújváros, Kishortobágyi csárda | 42 | ![]() ![]() |
||||
13 | Tiszacsege, Cserepes | 41 | ![]() ![]() |
||||
14 | Tiszacsege, vasútállomás | 40 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
15 | Tiszacsege, Fő utca 80. | 39 | ![]() ![]() |
||||
16 | Tiszacsege, városháza | 38 | ![]() ![]() |
||||
17 | Tiszacsege, Kossuth utca 80. | 37 | ![]() |
||||
18 | Tiszacsege, nagymajori elágazás | 36 | ![]() |
||||
19 | Egyek, Telekháza | 35 | ![]() |
||||
20 | Egyek, Főtér | 34 | ![]() |
||||
21 | Egyek, vasútállomás bejárati út | 33 | ![]() |
![]() | |||
22 | Egyek, Félhalom | 32 | ![]() |
||||
23 | Egyeki elágazás | 31 | ![]() ![]() |
||||
24 | Tiszafüred, Shell kút | 30 | ![]() |
||||
25 | Tiszafüred, Nemzeti étterem | 29 | ![]() ![]() |
||||
26 | Tiszafüred, autóbusz-állomás végállomás |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
27 | Poroszló, Ökocentrum | 27 | ![]() ![]() |
Tisza-tavi Ökocentrum | |||
28 | Poroszló, posta | 26 | ![]() ![]() |
||||
29 | Poroszló, vasútállomás bejárati út | 25 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||
30 | Borsodivánka, autóbusz-váróterem | 24 | ![]() ![]() |
||||
31 | Egerlövő, autóbusz-váróterem | 23 | ![]() ![]() |
||||
32 | Mezőkövesd, autóbusz-állomás | 22 | ![]() ![]() |
Mezőkövesd autóbusz-állomás![]() | |||
33 | Mezőkövesd, Váci Mihály utca | 21 | ![]() ![]() ![]() |
||||
34 | Andornaktálya, szociális otthon | 20 | ![]() ![]() |
||||
35 | Andornaktálya, iskola | 19 | ![]() ![]() |
||||
36 | Eger, Kistályai út | 18 | ![]() ![]() |
||||
37 | Eger, ZF Hungária Kft. | 17 | ![]() ![]() ![]() |
||||
38 | Eger, Hadnagy utca | 16 | ![]() ![]() ![]() |
||||
39 | Eger, Színház | ∫ | ![]() ![]() ![]() |
||||
40 | Eger, autóbusz-állomás végállomás |
15 | ![]() ![]() ![]() |
Eger autóbusz-állomás Egri Törvényszék Egri Járásbíróság Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | |||
A megállókat csak az alábbi járatok érintik 223, 226, 228 | |||||||
+1 | Eger, Bartakovics út | ∫ | ![]() ![]() ![]() |
||||
∫ | Eger, Baktai út | 14 | ![]() ![]() ![]() |
||||
+2 | Egerbakta, autóbusz-váróterem | 13 | ![]() ![]() |
||||
+3 | Sirok, Központ | 12 | ![]() ![]() |
||||
+4 | Sirok, Nyírjesi út (lakótelepi átjáró) | 11 | ![]() ![]() |
||||
+5 | Recsk, kőbánya bejárati út | 10 | ![]() ![]() |
||||
+6 | Recsk, mátraderecskei elágazás | 9 | ![]() ![]() |
||||
+7 | Mátraderecske, piactér | 8 | ![]() ![]() |
||||
+8 | Mátraballa, Fő út 83. | 7 | ![]() ![]() |
||||
+9 | Mátraterenye (Nádújfalu), faluszéle | 6 | ![]() ![]() |
||||
+10 | Nemti, vegyesbolt | 5 | ![]() ![]() |
||||
+11 | Bátonyterenye (Kisterenye), vásártér | 4 | ![]() ![]() ![]() |
||||
+12 | Bátonyterenye (Kisterenye), posta | 3 | ![]() ![]() ![]() |
||||
+13 | Bátonyterenye (Kisterenye), ózdi útelágazás | 2 | ![]() ![]() ![]() |
||||
+14 | Salgótarján (Zagyvapálfalva), felüljáró | 1 | ![]() ![]() ![]() |
||||
+15 | Salgótarján, autóbusz-állomás végállomás |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |