Ma egy rendkívül aktuális témával állunk szemben, amely világszerte több millió ember érdeklődését keltette fel. A Álvaro Negredo nagy vitát váltott ki, és számtalan véleményt és reflexiót váltott ki különféle összefüggésekben és területeken. Ez egy olyan téma, amely mind politikai, mind kulturális téren a nyilvános beszélgetés alapvető részévé vált. Éppen ezért elengedhetetlen ennek a témának a elmélyülése, következményeinek feltárása és jelentőségének részletes elemzése a mai társadalomban. Ebben a cikkben igyekszünk megvilágítani a Álvaro Negredo-et, és különböző nézőpontokkal foglalkozunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük annak fontosságát és hatását a világra, amelyben élünk.
Álvaro Negredo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negredo a Valencia színeiben 2015-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Álvaro Negredo Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. augusztus 20. (39 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Madrid, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Álvaro Negredo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Negredo Sánchez (Madrid, 1985. augusztus 20.) spanyol válogatott labdarúgó.
Ez a szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
Negredo karrierjét a Rayo Vallecano B csapatában kezdte, a harmadosztályban. Ugyanebben a szezonban bemutatkozhatott a Rayo első csapatában is.
Egy év után a Real Madrid CF tartalékcsapatához, a Castillához igazolt. Első évében 25 mérkőzésen szerepelt, ezeken négy gólt szerzett, még a másodosztályban. A Castilla a szezon végén nem tudta elkerülni a kiesést. A következő idényben már állandó kezdő volt, az évad során negyven mérkőzésen jutott szóhoz, amelyen 18 gólt szerzett.
2007 nyarán az újonc UD Almeríához került, visszavásárlási opcióval. Első mérkőzése az Deportivo elleni 3–0-s meglepetés-győzelem volt. Később előző csapata, a Real ellen megszerezte első gólját is, tizenegyesből.[1] Áprilisban két gólt is szerzett az UEFA-kupa, valamint a spanyolkupa-címvédő Sevilla FC ellen, úgy, hogy előtte egy tizenegyest is kihagyott. A szezon végén 13 góllal zárt, ezzel házi gólkirály lett.
A következő évet ismét az Almeríánál töltötte. Az első hat fordulóban ötször is betalált, tíz gól fölé pedig a Valencia CF elleni 3–2-es vereség alkalmával jutott. Bár neki sikeresebb szezonja volt, mint az előző, ugyanis 19 góllal zárt, a csapat valamivel gyengébben szerepelt, mint egy évvel korábban.
2009 nyarán a Real kihasználta a visszavásárlási opcióját, és öt millió euróért visszavásárolta Negredót.[2][3][4] A felkészülési mérkőzéseken nem játszott sokat, így úgy döntöttek, hogy ismét eladják. Bár szóba hozták a Zaragozával és az angol Hull-ll is, a játékos végül a Sevillát választotta, amellyel négyéves szerződést kötött. A Realnak ismét lehetősége van visszavásárolni őt az első két évben.[5][6]
2018. szeptember 19-én két évre szóló megállapodást kötött a szaúdi al-Naszr csapatával.[7] 2020 júliusában egyéves szerződést kötött a Cádiz csapatával.[8] 2024. február 8-án a Real Valladolid csapatába igazolt, majd a szezon végén innen is vonult vissza.[9][10][11]
2009. április 28. szerint.[12]
Teljesítmény klubjában | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Klub | Bajnokság | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól |
Spanyolország | Bajnokság | Copa del Rey | Európa | Összesen | ||||||
2004-05 | Rayo Vallecano | Segunda División B | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | ||
2005-06 | Real Madrid Castilla | Segunda División | 25 | 4 | - | - | 25 | 4 | ||
2006-07 | 40 | 18 | - | - | 40 | 18 | ||||
2007-08 | UD Almería | La Liga | 36 | 13 | 2 | 0 | - | 38 | 13 | |
2008-09 | 34 | 19 | 1 | 0 | - | 35 | 19 | |||
Karrierje összesen | 147 | 55 | 3 | 0 | - | - | 150 | 55 |
Testvére, César szintén labdarúgó, jelenleg a CD Alcoyano játékosa.